メニュー
個別指導なら、ベスト個別。宮城県、山形県、福島県、栃木県、香川県の各教室で無料授業体験実施中!
宮城県 高専・私立・定時制の高校入試受験・偏差値情報
宮城県 高専・私立・定時制の高校の偏差値・合格得点一覧
※数値は概算値です。合格難易度のおよその目安として下さい。
2021年7月26日更新
偏差値 | 得点 | 高専・私立・定時制 | |||
---|---|---|---|---|---|
ボーダーライン | 安全圏 | 私立高校 普通科系 | 私立高校 実業科系・定時制 | 高専 | |
66 | 402 | 438 | 聖ウルスラ英智(特別志学Type1) | ||
65 | 394 | 429 | |||
64 | 385 | 420 | |||
63 | 376 | 411 | |||
62 | 367 | 402 | 仙台育英(特別進学・東大選抜) | ||
61 | 358 | 394 | |||
60 | 349 | 385 | 東北学院(特別進学) 尚絅(特別進学) |
||
59 | 340 | 376 | 宮城学院(MG選抜) 聖ウルスラ英智(特別志学Type2) |
||
58 | 331 | 367 | |||
57 | 322 | 358 | 仙台育英(特別進学・理系/文系) 宮城学院(グローバルコミュニケーション) |
陸自高等工科学校 | 仙台高専〔Ⅰ類(情報・電子系)〕 仙台高専〔Ⅱ類(機械・電気・材料系) 〕 仙台高専〔Ⅲ類(建築系)〕 |
56 | 313 | 349 | 東北学院榴ヶ岡(特別進学) 宮城学院(MG特別進学) |
||
55 | 305 | 340 | 東北学院(TG総合進学) | ||
54 | 296 | 331 | |||
53 | 287 | 322 | |||
52 | 278 | 313 | 仙台白百合 東北(創進) 仙台城南(特進スーパー) |
||
51 | 269 | 305 | 尚絅(文理進学) | ||
50 | 260 | 296 | 常盤木(スーパー両立) | ||
49 | 251 | 287 | 東北学院榴ヶ岡(総合進学) 仙台城南(特進アクティブ) 古川学園(普・進学) |
||
48 | 242 | 278 | |||
47 | 233 | 269 | 東北学院榴ヶ岡(TG選抜) 仙台育英(外国語) 聖和(特進アドバンス) 宮城学院(MG総合進学) |
常磐木(音楽) | |
46 | 224 | 260 | 聖和(特進パイオニア) 常盤木(国際) 聖ドミニコ(特別進学) 東陵(普・特別進学) |
||
45 | 216 | 251 | 尚絅(総合進学) 聖ウルスラ英智(尚志) 古川学園(普・創志) |
||
44 | 207 | 242 | 聖和(特進アスリート) | ||
43 | 198 | 233 | 仙台育英(英進進学) 東北(文理) 生活文化大(普・特進) |
||
42 | 189 | 224 | |||
41 | 180 | 216 | |||
40 | 171 | 207 | 常盤木(リバティ) 聖ドミニコ(総合進学) 生活文化大(普・進学) |
||
39 | 162 | 198 | 聖和(リベラルアーツ) 仙台城南(探究) 生活文化大(進学ライセンス) |
常盤木(ビジネス) | |
38 | 153 | 189 | 東北(文教〔泉〕) | 仙台育英(情報科学) | |
37 | 144 | 180 | 生活文化大(美術デザイン) | ||
36 | 135 | 171 | 仙台城南(科学技術) 生活文化大(保育) |
||
35 | 127 | 162 | 聖和(ジェネラルスタディ) 東北(文教〔小松島〕) 古川学園(普・総合) 明成(普通) |
東北(スポーツ) 聖ドミニコ(幼児保育進学)(キャリアデザイン) 生活文化大(情報ビジネス) |
|
34 | 118 | 153 | |||
33 | 109 | 144 | 仙台育英(フレックス) 聖和(プログレス) 生活文化大(未来創造) 東陵(普通) |
明成(福祉未来創志)(スポーツ創志) | |
32 | 100 | 135 | 東北(総合) 大崎中央(普通) 貞山(普通) 田尻さくら(普通) 東松島(普通) 仙台大志(普通) |
仙台育英(技能開発) 明成(食文化創志) 古川学園(情報ビジネス) |