メニュー
個別指導なら、ベスト個別。宮城県、山形県、福島県、栃木県、香川県の各教室で無料授業体験実施中!
宮城県 南部地区の高校入試受験・偏差値情報
宮城県 南部地区の高校の偏差値・合格得点一覧
※数値は概算値です。合格難易度のおよその目安として下さい。
2024年8月20日更新
偏差値 | 得点 | 南部地区(白石地区) | ||
---|---|---|---|---|
ボーダーライン | 安全圏 | 普通科系 | 実業科系 | |
70 | 440 | 476 | ||
69 | 431 | 467 | ||
68 | 422 | 458 | ||
67 | 413 | 449 | ||
66 | 404 | 440 | ||
65 | 395 | 431 | ||
64 | 386 | 422 | ||
63 | 377 | 413 | ||
62 | 368 | 404 | ||
61 | 359 | 395 | ||
60 | 350 | 386 | ||
59 | 341 | 377 | ||
58 | 332 | 368 | ||
57 | 323 | 359 | ||
56 | 314 | 350 | ||
55 | 305 | 341 | ||
54 | 296 | 332 | ||
53 | 287 | 314 | ||
52 | 278 | 314 | ||
51 | 269 | 305 | ||
50 | 260 | 296 | 白石(普通) | |
49 | 251 | 287 | 白石(看護) | |
48 | 242 | 278 | ||
47 | 233 | 269 | ||
46 | 224 | 260 | ||
45 | 215 | 251 | ||
44 | 206 | 242 | ||
43 | 197 | 233 | ||
42 | 188 | 224 | ||
41 | 179 | 215 | ||
40 | 170 | 206 | 角田(普通) | 白石工(電気) 大河原産(企画デザイン) |
39 | 161 | 197 | 白石工(建築) | |
38 | 152 | 188 | 白石工(機械) 大河原商(総合ビジネス) |
|
37 | 143 | 179 | ||
36 | 134 | 170 | 柴田(普通) | |
35 | 125 | 161 | 柴田(体育) | |
34 | 116 | 152 | 白石工(設備工業)(工業化学) | |
33 | 107 | 143 | ||
32 | 98 | 134 | 村田(総合) 蔵王(普通) 伊具(総合) 柴田農林川崎(普通) |
大河原産(農業科学) |