メニュー
個別指導なら、ベスト個別。宮城県、山形県、福島県、栃木県、香川県の各教室で無料授業体験実施中!
宮城県 北部地区の高校入試受験・偏差値情報
宮城県 北部地区の高校の偏差値・合格得点一覧
※数値は概算値です。合格難易度のおよその目安として下さい。
2024年8月20日更新
偏差値 | 得点 | 北部地区(古川・登米・栗原地区) | ||
---|---|---|---|---|
ボーダーライン | 安全圏 | 普通科系 | 実業科系 | |
70 | 440 | 476 | ||
69 | 431 | 467 | ||
68 | 422 | 458 | ||
67 | 413 | 449 | ||
66 | 404 | 440 | ||
65 | 395 | 431 | ||
64 | 386 | 422 | ||
63 | 377 | 413 | ||
62 | 368 | 404 | ||
61 | 359 | 395 | ||
60 | 350 | 386 | ||
59 | 341 | 377 | ||
58 | 332 | 368 | ||
57 | 323 | 359 | ||
56 | 314 | 350 | ||
55 | 305 | 341 | ||
54 | 296 | 332 | ||
53 | 287 | 314 | ||
52 | 278 | 314 | 古川(普通) | |
51 | 269 | 305 | ||
50 | 260 | 296 | ||
49 | 251 | 287 | ||
48 | 242 | 278 | ||
47 | 233 | 269 | ||
46 | 224 | 260 | 古川黎明(普通) 佐沼(普通) 岩ヶ崎(普・理数) |
|
45 | 215 | 251 | 古川工(建築) | |
44 | 206 | 242 | 古川工(電気電子) | |
43 | 197 | 233 | ||
42 | 188 | 224 | ||
41 | 179 | 215 | 古川工(化学技術) | |
40 | 170 | 206 | 築館(普通) | 古川工(機械) |
39 | 161 | 197 | 小牛田農林(総合) 岩ヶ崎(普・文教) |
古川工(土木情報) |
38 | 152 | 188 | ||
37 | 143 | 179 | 登米(普通) | |
36 | 134 | 170 | 登米総合産業(情報技術) | |
35 | 125 | 161 | 中新田(普通) | 登米総合産業(商業) |
34 | 116 | 152 | 小牛田農林(農技科学)(農技土木) | |
33 | 107 | 143 | 迫桜(総合) | 登米総合産業(福祉)(機械) |
32 | 98 | 134 | 涌谷(普通) 岩出山(普通) 松山(普通) 南郷(普通) |
松山(家政) 加美濃(農業)(農業機械)(生活技術) 鹿島台商(商業) 南郷(産業技術) 登米総合産業(農業)(電気) 一迫商(流通経済)(情報処理) |