お問い合わせ専用ダイヤル

0120-690-016

[受付時間]AM10:00~PM8:00(土日祝対応可能)

宮城県 中部北地区の高校入試受験・偏差値情報

宮城県 中部北地区の高校の偏差値・合格得点一覧

※数値は概算値です。合格難易度のおよその目安として下さい。

2023年6月12日更新

偏差値 得点 中部北地区(仙台北地区)
ボーダーライン 安全圏 普通科系 実業科系
70 438 474    
69 429 465    
68 420 456 仙台二(普通)  
67 411 447    
66 402 438    
65 394 429    
64 385 420    
63 376 411 仙台三(普通)  
62 367 402 仙台三(理数)
宮城一(普通)
 
61 358 394 宮城一(国際探究・理数探究)  
60 349 385    
59 340 376 泉館山(普通)  
58 331 367    
57 322 358    
56 313 349 宮城野(普通)  
55 305 340 (英語)  
54 296 331    
53 287 322    
52 278 313  
51 269 305 (英語)
多賀城(普通)
 
50 260 296    
49 251 287   宮城野(美術)
48 242 278 仙台(普通)  
47 233 269 富谷(普通) 多賀城(災害科学)
46 224 260    
45 216 251   仙台商(商業)
44 207 242 利府(普通)  
43 198 233 塩釜(普通)  
42 189 224    
41 180 216    
40 171 207   塩釜(ビジネス)
39 162 198    
38 153 189 泉松陵(普通) 利府(スポーツ科学)
37 144 180 宮城広瀬(普通)
黒川(普通)
 
36 135 171 松島(普通)  
35 127 162   黒川(電子工学)
34 118 153   黒川(機械)
33 109 144   松島(観光)
32 100 135   黒川(環境技術)