メニュー
個別指導なら、ベスト個別。宮城県、山形県、福島県、栃木県、香川県の各教室で無料授業体験実施中!
宮城県 東部地区の高校入試受験・偏差値情報
宮城県 東部地区の高校の偏差値・合格得点一覧
※数値は概算値です。合格難易度のおよその目安として下さい。
2024年8月20日更新
| 偏差値 | 得点 | 東部地区(石巻・本吉地区) | ||
|---|---|---|---|---|
| ボーダーライン | 安全圏 | 普通科系 | 実業科系 | |
| 70 | 440 | 476 | ||
| 69 | 431 | 467 | ||
| 68 | 422 | 458 | ||
| 67 | 413 | 449 | ||
| 66 | 404 | 440 | ||
| 65 | 395 | 431 | ||
| 64 | 386 | 422 | ||
| 63 | 377 | 413 | ||
| 62 | 368 | 404 | ||
| 61 | 359 | 395 | ||
| 60 | 350 | 386 | ||
| 59 | 341 | 377 | ||
| 58 | 332 | 368 | ||
| 57 | 323 | 359 | ||
| 56 | 314 | 350 | ||
| 55 | 305 | 341 | ||
| 54 | 296 | 332 | ||
| 53 | 287 | 314 | 石巻(普通) | |
| 52 | 278 | 314 | ||
| 51 | 269 | 305 | ||
| 50 | 260 | 296 | ||
| 49 | 251 | 287 | ||
| 48 | 242 | 278 | ||
| 47 | 233 | 269 | 石巻好文館(普通) | |
| 46 | 224 | 260 | 気仙沼(普通) | |
| 45 | 215 | 251 | ||
| 44 | 206 | 242 | 石巻工(電気情報) | |
| 43 | 197 | 233 | 石巻西(普通) | |
| 42 | 188 | 224 | ||
| 41 | 179 | 215 | 石巻工(建築) | |
| 40 | 170 | 206 | 石巻工(機械) | |
| 39 | 161 | 197 | 石巻市桜坂(普・学励探求) | |
| 38 | 152 | 188 | 石巻工(土木システム) | |
| 37 | 143 | 179 | ||
| 36 | 134 | 170 | 石巻工(化学技術) 気仙沼向洋(機械技術)(産業経済) |
|
| 35 | 125 | 161 | 石巻商(総合ビジネス) | |
| 34 | 116 | 152 | 石巻市桜坂(普・キャリア探求) |
気仙沼向洋(情報海洋) |
| 33 | 107 | 143 | 本吉響(総合)
|
|
| 32 | 98 | 134 | 南三陸(普通) 石巻北(総合) |
宮城水産(海洋総合) 南三陸(情報ビジネス) |