メニュー
個別指導なら、ベスト個別。宮城県、山形県、福島県、栃木県、香川県の各教室で無料授業体験実施中!
山形県 南学区の高校入試受験・偏差値情報
山形県 南学区の高校の偏差値・合格得点一覧
※2023年山形県統一模試および2024年春追跡調査結果をもとに算出したデータです。
※偏差値はB判定基準です。
2024年7月24日更新
| 偏差値 | 県立高校 普通科系 | 県立高校 実業科系 |
|---|---|---|
| 70 | ||
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | 米沢興譲館(探究) | |
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | 長井(普通:探究コース) | |
| 55 | ||
| 54 | 米沢興譲館(普通) | |
| 53 | ||
| 52 | 長井(普通:一般コース) | |
| 51 | ||
| 50 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | 米沢東(普通) | 米沢商業(商業) |
| 46 | 米沢工業(工業:機械・生産デザイン) 米沢工業(工業:電気情報) 米沢工業(工業:建築・環境工学) |
|
| 45 | ||
| 44 | ||
| 43 | 南陽(普通) | |
| 42 | ||
| 41 | 長井工業(工業:機械) 長井工業(工業:電子) 長井工業(福祉環境) |
|
| 40 | 高畠(総合) | |
| 39 | ||
| 38 | ||
| 37 | ||
| 36 | ||
| 35 | 荒砥(総合) 小国(普通) |
置賜農業(農業:食料生産経営) 置賜農業(農業:農業資源活用) |
| 34 | ||
| 33 | ||
| 32 |