メニュー
個別指導なら、ベスト個別。宮城県、山形県、福島県、栃木県、香川県の各教室で無料授業体験実施中!
山形県 東学区の高校入試受験・偏差値情報
山形県 東学区の高校の偏差値・合格得点一覧
※数値は概算値です。合格難易度のおよその目安として下さい。
2021年7月26日更新
偏差値 | 県立高校 普通科系 | 県立高校 実業科系 | 私立高校 |
---|---|---|---|
70 | |||
69 | |||
68 | |||
67 | 山形東(探究) | ||
66 | |||
65 | |||
64 | |||
63 | 山形東(普通) | ||
62 | |||
61 | |||
60 | 山形南(理数) | ||
59 | |||
58 | 日本大学山形(特別進学) | ||
57 | 山形西(普通) 山形南(普通) |
||
56 | |||
55 | 寒河江(普通:探究) | ||
54 | 東海大学山形(特進) 山形城北(特進) |
||
53 | 山形北(普通) | ||
52 | |||
51 | 山形中央(普通) | ||
50 | 寒河江(普通:一般) | 山辺(看護:看護) 山形工業(工業:情報技術) |
山形学院(普通:特別進学) |
49 | 山形市立商業(商業:総合ビジネス・経済・国際コミュニケーション) | ||
48 | 山形工業(工業:電子機械・電気電子・建築) | 山形学院(普通:看護/医療技術・情報) | |
47 | 山形工業(工業:機械・土木・化学) 山辺(家庭:食物) |
東海大学山形(総合進学) 日本大学山形(進学) 山本学園(普通:特進) |
|
46 | 山辺(家庭:福祉) | ||
45 | 山形北(音楽) 上山明新館(農業:食料生産) 上山明新館(商業:情報経営) |
山本学園(商業) | |
44 | 上山明新館(普通) | 山形中央(体育) | 東海大学山形(総合学習) 山形城北(普通:進学教養) |
43 | 天童(総合) | 寒河江工業(工業:機械・電子機械・情報技術) | |
42 | 山形城北(普通:幼教福祉 ) | ||
41 | 谷地(普通) | 山形学院(普通:プログレス) | |
40 | |||
39 | 山形城北(普通:スポーツ総合) | ||
38 | 創学館(やまがた創造工学) 山形明正(自動車工学) 山本学園(普通:普通) |
||
37 | 山形明正(普通) 山本学園(衣創) |
||
36 | |||
35 | 山形学院(調理) 山形明正(情報機械) |
||
34 | 霞城学園(定時:午前・午後・夜) | ||
33 | |||
32 |