メニュー
個別指導なら、ベスト個別。宮城県、山形県、福島県、栃木県、香川県の各教室で無料授業体験実施中!
山形県 北学区の高校入試受験・偏差値情報
山形県 北学区の高校の偏差値・合格得点一覧
※2023年山形県統一模試および2024年春追跡調査結果をもとに算出したデータです。
※偏差値はB判定基準です。
2024年7月24日更新
| 偏差値 | 県立高校 普通科系 | 県立高校 実業科系 |
|---|---|---|
| 70 | ||
| 69 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 61 | ||
| 60 | ||
| 59 | ||
| 58 | ||
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | 新庄北(普通:探究コース) | |
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 50 | 新庄北(普通:一般コース) | |
| 49 | ||
| 48 | ||
| 47 | 東桜学館(普通) | |
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | 北村山(総合) 新庄南(普通) |
[募集停止]新庄南(商業:総合ビジネス) 新庄神室産業(工業:機械電気) 新庄神室産業(工業:環境デザイン) 新庄神室産業(商業:ビジネス創造) |
| 43 | 村山産業(工業:機械) 村山産業(工業:電子情報) 村山産業(商業:流通ビジネス) |
|
| 42 | 新庄神室産業(農業:食料生産) 新庄神室産業(農業:農産活用) |
|
| 41 | 村山産業(農業:農業経営) 村山産業(農業:みどり活用) |
|
| 40 | 左沢(総合) | |
| 39 | ||
| 38 | ||
| 37 | 新庄神室産業真室川(普通) | |
| 36 | 新庄北最上校(普通) | |
| 35 | ||
| 34 | ||
| 33 | 新庄南金山(普通) | |
| 32 |