メニュー
個別指導なら、ベスト個別。宮城県、山形県、福島県、栃木県、香川県の各教室で無料授業体験実施中!
栃木県 県北地区の高校入試受験・偏差値情報
栃木県 県北地区の高校の偏差値・合格得点一覧
※数値は概算値です。合格難易度のおよその目安として下さい。
2024年8月20日更新
偏差値 | 得点 | 公立高校 普通科・総合学科 |
公立高校 実業学科 |
---|---|---|---|
70 | 423 | ||
69 | 416 | ||
68 | 409 | ||
67 | 402 | ||
66 | 395 | ||
65 | 388 | ||
64 | 381 | ||
63 | 374 | ||
62 | 367 | ||
61 | 360 | ||
60 | 353 | ★大田原(普通) | |
59 | 346 | ||
58 | 339 | ☆大田原女子(普通) | |
57 | 332 | 矢板東(普通) | |
56 | 325 | ||
55 | 318 | ||
54 | 311 | 黒磯(普通) | |
53 | 304 | ||
52 | 297 | 那須拓陽(普通) | |
51 | 290 | ||
50 | 283 | さくら清修(総合) | |
49 | 276 | 今市(総合) | |
48 | 269 | 黒磯南(総合) | |
47 | 262 | 那須拓陽(食物文化) | |
46 | 255 | ||
45 | 248 | 烏山(普通) | 那須拓陽(生物工学) |
44 | 241 | 那須拓陽(食品化学) 那須清峰(機械) |
|
43 | 234 | 那須拓陽(農業経営) 那須清峰(商業・電気情報) |
|
42 | 227 | 高根沢(普通) | 那須清峰(建設工学・機械制御) |
41 | 220 | 矢板(栄養食物・介護福祉) | |
40 | 213 | ||
39 | 206 | 黒羽(普通) | 今市工業(機械) |
38 | 199 | 日光明峰(普通) | 高根沢(商業) 今市工業(電気・建設工学) |
37 | 192 | 那須(普通) | 矢板(機械) |
36 | 185 | 矢板(農業経営) 馬頭(水産) |
|
35 | 178 | 矢板(電子) | |
34 | 171 | 馬頭(普通) | |
33 | 164 | ||
32 | 157 | 那須(リゾート観光) |
★男子校 ☆女子校 ◆国立