メニュー
個別指導なら、ベスト個別。宮城県、山形県、福島県、栃木県、香川県の各教室で無料授業体験実施中!
栃木県 県南地区の高校入試受験・偏差値情報
栃木県 県南地区の高校の偏差値・合格得点一覧
※数値は概算値です。合格難易度のおよその目安として下さい。
2024年8月20日更新
| 偏差値 | 得点 | 公立高校 普通科・総合学科 |
公立高校 実業学科 |
|---|---|---|---|
| 70 | 423 | ||
| 69 | 416 | ||
| 68 | 409 | ||
| 67 | 402 | ||
| 66 | 395 | 石橋(普通) | |
| 65 | 388 | ★栃木(普通) | |
| 64 | 381 | ||
| 63 | 374 | ☆栃木女子(普通) | |
| 62 | 367 | ◆小山高専(電気電子創造工学・物質工学) | |
| 61 | 360 | ◆小山高専(機械工学・建築) | |
| 60 | 353 | ||
| 59 | 346 | ||
| 58 | 339 | 小山(普通) | |
| 57 | 332 | ★足利(普通) | |
| 56 | 325 | ||
| 55 | 318 | 栃木翔南(普通) | |
| 54 | 311 | 佐野(普通) | |
| 53 | 304 | 小山(数理科学) | |
| 52 | 297 | 小山西(普通) 佐野東(普通) |
|
| 51 | 290 | ||
| 50 | 283 | ||
| 49 | 276 | ||
| 48 | 269 | 足利清風(普通) | 栃木商業(商業) |
| 47 | 262 | 小山城南(総合) | 栃木商業(情報処理) |
| 46 | 255 | 栃木工業(電子情報) 佐野松桜(商業) |
|
| 45 | 248 | 栃木工業(機械) 足利工業(産業デザイン) |
|
| 44 | 241 | 栃木工業(電気) 佐野松桜(介護福祉・家政) |
|
| 43 | 234 | 佐野松桜(情報制御) 足利清風(商業) |
|
| 42 | 227 | 小山南(普通) | 足利工業(電気システム) |
| 41 | 220 | 足利清風(情報処理) | |
| 40 | 213 | 足利南(総合) | 足利工業(機械) |
| 39 | 206 | 栃木農業(動物科学) | |
| 38 | 199 | 小山南(スポーツ) 小山北桜(建築システム・生活文化) 栃木農業(食品科学) |
|
| 37 | 192 | 小山北桜(食料環境・総合ビジネス) 栃木農業(環境デザイン) |
|
| 36 | 185 | ||
| 35 | 178 | 栃木農業(植物科学) | |
| 34 | 171 |
★男子校 ☆女子校 ◆国立