メニュー
個別指導なら、ベスト個別。宮城県、山形県、福島県、栃木県、香川県の各教室で無料授業体験実施中!
岡山県(国立・私立)岡山・倉敷・総社地区の高校入試受験・偏差値情報
岡山県(国立・私立)岡山・倉敷・総社地区の高校の偏差値・合格得点一覧
※特に記載のない場合は普通科を表しています。
※偏差値は合格可能性80%程度として表記しています。
2024年8月20日更新
偏差値 | 共学 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
72 | |||
71 | 就実(普/特進ハイ) | ||
70 | |||
69 | 明誠学院(普/特進Ⅲ類) | ||
68 | 岡山(普/東大国医) | ||
67 | |||
66 | |||
65 | 岡山学芸館(普/医療) | ||
64 | |||
63 | |||
62 | 岡山(普/難関大) | ||
61 | 川崎医科大附属 | 関西(普/国立進学) | |
60 | 岡山学芸館(普/スーパーV) 就実(普/特進アド) 山陽学園(普/選抜) |
||
59 | 清心女子(普/生命科学) | ||
58 | 明誠学院(普/特進Ⅱ類) | 清心女子(普/文理選抜) | |
57 | |||
56 | 岡山理科大学附属(教育・普/特別進学) | ||
55 | |||
54 | |||
53 | 創志学園(普/Ⅰ最難関) 明誠学院(普/特進Ⅰ類) 山陽学園(普/発展) |
||
52 | 岡山県作陽(普/特別進学) 就実(普/特進チャ) |
||
51 | 岡山学芸館(普/特別進学・英語) 倉敷(普/特別進学) |
関西(普/特別進学) | 清心女子(普/文理進学) |
50 | 創志学園(普/Ⅱ難関) | ||
49 | 岡山理科大学附属(普/新学理大) 明誠学院(普/特別芸術) |
||
48 | |||
47 | |||
46 | 倉敷翠松(普/特別進学) | ||
45 | 山陽学園(普/Music) | 就実(普/総合進学) | |
44 | 岡山商科大学附属(総/特別進学) 倉敷翠松(看護) 明誠学院(普/進学総合・普/新情報・普/保育福祉) |
||
43 | 岡山理科大学附属(普/生命動物・普/アニメ) | 関西(普/総進大学・商 /特別進学) | |
42 | 倉敷翠松(普/進学) | ||
41 | 岡山理科大学附属(普/総合進学) 山陽学園(普/標準) |
||
40 | 岡山学芸館(普/進学) 岡山商科大学附属(総/総合進学・総/IT・総/健康スポ・総/商大・総/Sライセンス・総/自動車・総/工業技術) 岡山理科大学附属(普/健康スポ・機械) 倉敷(商業) 倉敷(普/総合) 倉敷翠松(商業) 倉敷翠松(普/普通・生活科学) 創志学園(普/フロンティア・普/体育) 山陽学園(普/進学) |
関西(普/総進スポ・商/キャリア・商/スポーツ・電気) | |
39 | |||
38 | |||
37 | |||
36 | |||
35 | |||
34 | |||
33 | |||
32 |