メニュー
個別指導なら、ベスト個別。宮城県、山形県、福島県、栃木県、香川県の各教室で無料授業体験実施中!
岡山県(公立)その他の学区の高校入試受験・偏差値情報
岡山県(公立)その他の学区の高校の偏差値・合格得点一覧
※特に記載のない場合は普通科を表しています。
※偏差値は合格可能性80%程度として表記しています。
2024年8月20日更新
偏差値 | 美作学区 | 西備学区 | 備北学区 | 東備学区 | 全県学区 |
---|---|---|---|---|---|
72 | |||||
71 | |||||
70 | |||||
69 | |||||
68 | |||||
67 | |||||
66 | |||||
65 | |||||
64 | |||||
63 | |||||
62 | |||||
61 | 津山(普・理数) | ||||
60 | |||||
59 | 笠岡 | ||||
58 | |||||
57 | |||||
56 | 瀬戸 | ||||
55 | |||||
54 | |||||
53 | 玉野光南(普・情報) | ||||
52 | 津山東 | ||||
51 | |||||
50 | 井原 | 高梁 新見 |
津山東(看護) | ||
49 | 笠岡商業(商業・情報) | ||||
48 | 勝山 | ||||
47 | |||||
46 | 津山商業(地域ビ・情報ビ) | ||||
45 | 林野 | 津山東(食物調理) 玉野光南(体育) |
|||
44 | |||||
43 | 玉野商業(ビジネス情報) 井原(家政) 津山工業(機械・電気・技術情報・工業化学・土木・建築・デザイン) 高梁城南(電気・デザイン・総合情報) 備前緑陽(総合) |
||||
42 | 矢掛 | 笠岡工業(電子機械・電気情報・環境土木) 高梁(家政) 高梁城南(環境科学) 新見(工業技術) 真庭(普通・看護) |
|||
41 | 津山(普/体育) 井原(園芸) 市立玉野商業(ビジネス情報・機械) |
||||
40 | 勝山(蒜山校地は除く) | 邑久 和気閑谷 |
鴨方(総合) 勝間田(総合) 新見(生物生産) 邑久(生活) 和気閑谷(キャリア探求) |
||
39 | |||||
38 | |||||
37 | |||||
36 | 勝山(蒜山校地) |