メニュー
個別指導なら、ベスト個別。宮城県、山形県、福島県、栃木県、香川県の各教室で無料授業体験実施中!
福島県 私立の高校入試受験・偏差値情報
福島県 私立の高校の偏差値・合格得点一覧
※偏差値は「2024-2025 新教研模擬テスト 合格基準予想偏差値60%」で表記しております。
※基準値はあくまで入試の上で合格できるかどうかを数値化したもので、その高校を格付けするものではありません。
2024年8月20日更新
偏差値 | 県北 | 県中・県南 | 会津 | いわき |
---|---|---|---|---|
67 | ||||
66 | ||||
65 | ||||
64 | 日大東北(普通Ⅱ) | |||
63 | 福島成蹊(特別進学) | |||
62 | 桜の聖母(特別進学) | |||
61 | 学法福島(普通 特別進学) | 磐城緑蔭(普通) | ||
60 | 尚志(普通 特進) | |||
59 | いわき秀英(普通) | |||
58 | 福島成蹊(文理選抜) | 若松ザベリオ(普通CT) | ||
57 | 学法石川(イノベーション探究) | |||
56 | 磐城第一(特別進学) 昌平(特別進学) |
|||
55 | 日大東北(普通Ⅰ) | |||
54 | 桜の聖母(総合進学) | |||
53 | ||||
52 | ||||
51 | 福島東陵(アクティブラーナーズ) | |||
50 | 学法福島(普通 文理) 福島成蹊(普通) |
若松ザベリオ(普通LT) | ||
49 | ||||
48 | 聖光学院(普通進学探究) | 尚志(普通 総合) | ||
47 | 磐城第一(普通) | |||
46 | 福島東稜(看護) | 郡山女子大附属(普通) | 昌平(普通) | |
45 | 帝京安積(普通) 尚志(情報総合) |
|||
44 | 郡山女子大附属(音楽) | |||
43 | 福島東稜(普通 キャリアデザイン) | 学法石川(ハイブリッド文理) | ||
42 | 帝京安積(ビジネス総合) 郡山女子大附属(美術/食物) |
若松ザベリオ(普通GT) | ||
41 | 学法福島(普通 実務) 聖光学院(普通スポーツ探究) 福島東稜(食物文化) |
|||
40 | 福島東稜(普通 スポーツ健康) 聖光学院(工学) |
会津北嶺(普通) 仁愛(看護) |
昌平(体育) | |
39 | ||||
38 | 聖光学院(普通福祉探究) | 会津北嶺(機械 自動車コース) | ||
37 | ||||
36 |