メニュー
個別指導なら、ベスト個別。宮城県、山形県、福島県、栃木県、香川県の各教室で無料授業体験実施中!
福島県 いわき地区の高校入試受験・偏差値情報
福島県 いわき地区の高校の偏差値・合格得点一覧
※偏差値は「2024-2025 新教研模擬テスト 合格基準予想偏差値60%」で表記しております。
※基準値はあくまで入試の上で合格できるかどうかを数値化したもので、その高校を格付けするものではありません。
2024年8月20日更新
偏差値 | 県立高校 普通科系 | 県立高校 実業科系 |
---|---|---|
67 | ||
66 | ||
65 | 磐城(普通) | |
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | 福島高専(化学・バイオ工学) | |
60 | 福島高専(電気電子システム工学/ビジネスコミュニケーション) | |
59 | 福島高専(都市システム工学/機械システム工学) | |
58 | 磐城桜が丘(普通) | |
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | いわき光洋(文理) | |
53 | 平工業(情報工学) | |
52 | ||
51 | ||
50 | いわき湯本(普通) | |
49 | ||
48 | 平工業(電気工学) | |
47 | ||
46 | いわき総合(総合学科) | 平工業(機械工学/制御工学/土木環境工学) 平商業(オフィス会計/情報システム) |
45 | ||
44 | 平商業(流通ビジネス) 勿来工業(建築) |
|
43 | ||
42 | 磐城農業(食品流通/生活科学) 勿来工業(工業化学/電気/機械) |
|
41 | 磐城農業(園芸) | |
40 | ||
39 | ||
38 | 小名浜海星(普通) 好間(普通) |
磐城農業(緑地土木) |
37 | 小名浜海星(商業) | |
36 | 四倉(普通) | 小名浜海星(情報通信/食品システム/海洋工学) |
35以下 | 勿来(普通) いわき翠の杜(普通昼 定時制/普通夜 定時制) |
小名浜海星(海洋) |