メニュー
個別指導なら、ベスト個別。宮城県、山形県、福島県、栃木県、香川県の各教室で無料授業体験実施中!
栃木県 県央地区の高校入試受験・偏差値情報
栃木県 県央地区の高校の偏差値・合格得点一覧
※数値は概算値です。合格難易度のおよその目安として下さい。
2024年8月20日更新
偏差値 | 得点 | 公立高校 普通科・総合学科 |
公立高校 実業学科 |
---|---|---|---|
70 | 423 | ★宇都宮(普通) | |
69 | 416 | ☆宇都宮女子(普通) | |
68 | 409 | ||
67 | 402 | ||
66 | 395 | ||
65 | 388 | ||
64 | 381 | 宇都宮東(普通) | |
63 | 374 | ||
62 | 367 | ||
61 | 360 | 宇都宮中央(普通) 鹿沼(普通) |
|
60 | 353 | 宇都宮北(普通) | |
59 | 346 | 真岡(普通) | |
58 | 339 | ||
57 | 332 | 宇都宮中央(総合家庭) | |
56 | 325 | ☆真岡女子(普通) | |
55 | 318 | 宇都宮工業(建築デザイン) | |
54 | 311 | 鹿沼東(普通) | 宇都宮商業(商業・情報処理) |
53 | 304 | 宇都宮南(普通) | 宇都宮工業(電気情報システム・機械システム) |
52 | 297 | ||
51 | 290 | 茂木(総合) | |
50 | 283 | 宇都宮白楊(生物工学) | |
49 | 276 | 宇都宮白楊(流通経済・食品科学) 宇都宮工業(環境建設システム) |
|
48 | 269 | 宇都宮白楊(情報技術・服飾デザイン) | |
47 | 262 | 宇都宮白楊(農業経営) | |
46 | 255 | 宇都宮清陵(普通) | 真岡工業(電子) |
45 | 248 | 上三川(普通) | 宇都宮白楊(農業工学) 真岡工業(機械) |
44 | 241 | 壬生(普通) | 鹿沼商工(情報科学) |
43 | 234 | 鹿沼商工(商業) 真岡北陵(食品科学・総合ビジネス) 真岡工業(生産機械) |
|
42 | 227 | 真岡工業(建設) | |
41 | 220 | 益子芳星(普通) | 真岡北陵(介護福祉) |
40 | 213 | 鹿沼南(普通) | 真岡北陵(生物生産・農業機械) |
39 | 206 | 鹿沼南(環境緑地・ライフデザイン) | |
38 | 199 | 鹿沼南(食料生産) | |
37 | 192 | ||
36 | 185 | ||
35 | 178 | ||
34 | 171 |
★男子校 ☆女子校 ◆国立