メニュー
個別指導なら、ベスト個別。宮城県、山形県、福島県、栃木県、香川県の各教室で無料授業体験実施中!
岡山県(公立)岡山・倉敷・総社地区の高校入試受験・偏差値情報
岡山県(公立)岡山・倉敷・総社地区の高校の偏差値・合格得点一覧
※特に記載のない場合は普通科を表しています。
※偏差値は合格可能性80%程度として表記しています。
2024年8月20日更新
| 偏差値 | 岡山学区 | 倉敷学区 | 全県学区 |
|---|---|---|---|
| 72 | |||
| 71 | |||
| 70 | |||
| 69 | |||
| 68 | 岡山朝日岡 | ||
| 67 | 岡山城東(普/国際) | ||
| 66 | |||
| 65 | 岡山操山 岡山芳泉 |
倉敷青陵 | 岡山城東 |
| 64 | |||
| 63 | |||
| 62 | 岡山一宮(普・理数) | ||
| 61 | 倉敷南 | ||
| 60 | |||
| 59 | |||
| 58 | 倉敷天城(理数) | ||
| 57 | 倉敷天城 | ||
| 56 | |||
| 55 | 西大寺(普・国際) | 倉敷古城池 | 岡山城東(普/音楽) 倉敷中央(看護) 岡山南(商業・国際経済・情報処理) |
| 54 | 西大寺(商業) 岡山南(生活創造・服飾デザイン) 総社南(普/国際) |
||
| 53 | |||
| 52 | 県立玉島(普・理数) | ||
| 51 | 岡山工業(機械・電気・情報・化学・土木・建築・デザ) 総社南(普/普通・普/美術工芸) |
||
| 50 | 総社 | ||
| 49 | 倉敷商業(商業・国際・情報) | ||
| 48 | 岡山東商業(ビ創・情報ビ) | ||
| 47 | 倉敷中央(普通・普/子ども) 総社(家政) |
||
| 46 | 玉野 | 興陽(被服デザイン) 東岡山工業(機・電気・電子・設備システム・化学工業) 倉敷中央(普/健康スポ・家政) |
|
| 45 | 倉敷工業(機械・電子機械・電気・工業化学 ファッション技術) 水島工業(機械・電気・情報技術・工業化学・建築) 興陽(家政) |
||
| 44 | 倉敷中央(福祉) 市立岡山後楽館(総合) 市立倉敷翔南(総合) 精思(普・商) |
||
| 43 | 県立玉島商(ビジネス情報) 真備陵南(普/農・普/家・普/商) |
||
| 42 | 矢掛 | 倉敷鷲羽(普・ビジネス) | |
| 41 | 高松農業(農業・園芸・食品・畜産・農業土木) 興陽(農業・農業機械・造園デザイン) 瀬戸南(生物生産・園芸科学・生活デザイン) |
||
| 40 | 岡山御津(総合) | ||
| 39 | |||
| 38 | 烏城 | ||
| 37 | |||
| 36 | |||
| 35 | |||
| 34 | |||
| 33 | |||
| 32 |