お問い合わせ専用ダイヤル

0120-690-016

[受付時間]AM10:00~PM8:00(土日祝対応可能)

宮城県 中部南地区の高校入試受験・偏差値情報

宮城県 中部南地区の高校の偏差値・合格得点一覧

※数値は概算値です。合格難易度のおよその目安として下さい。

2024年8月20日更新

偏差値 得点 中南部地区(仙台南地区)
ボーダーライン 安全圏 普通科系 実業科系
70 440 476    
69 431 467    
68 422 458    
67 413 449    
66 404 440 仙台一高(普通)  
65 395 431    
64 386 422    
63 377 413    
62 368 404    
61 359 395    
60 350 386    
59 341 377 仙台二華(普通)
仙台南(普通)
 
58 332 368    
57 323 359 仙台向山(普通)  
56 314 350 仙台向山(理数)  
55 305 341    
54 296 332    
53 287 314 仙台三桜(普通)  
52 278 314    
51 269 305    
50 260 296 仙台東(普通)  
49 251 287    
48 242 278   宮城工(情報技術)
47 233 269    
46 224 260 名取北(普通) 仙台工(建築)
45 215 251   宮城工(インテリア)
44 206 242 仙台西(普通)
仙台東(英語)
 
43 197 233   宮城工(機械)(電子機械)(電気)(化学工業)
42 188 224    
41 179 215  
40 170 206 名取(普通) 仙台工(電気)(土木)
39 161 197   仙台工(機械)
宮城農(食品化学)
名取(家政)
38 152 188    
37 143 179   宮城農(農業園芸)(生活)
36 134 170   宮城農(農業機械)
35 125 161    
34 116 152    
33 107 143 亘理(普通) 亘理(食品化学)
32 98 134   亘理(家政)