メニュー
個別指導なら、ベスト個別。宮城県、山形県、福島県、栃木県、香川県の各教室で無料授業体験実施中!
香川県の高校入試受験・偏差値情報
香川県の高校の偏差値・合格得点一覧
※偏差値は合格偏差値80%で表記しております。
※数値は、複数の偏差値データから割り出した概算値です。合格難易度のおよその目安として下さい。
2024年8月20日更新
| 偏差値 | 県立高校 普通科(第1学区) | 県立高校 普通科(第2学区) | 県立高校 実業科系 | 高専・私立高校 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 高松(普通) | |||
| 69 | 高松第一(普通) | |||
| 68 | 丸亀(普通) | |||
| 67 | 香川県大手前高松(栄冠進学SS) | |||
| 66 | 高松商業(英語実務) | |||
| 65 | ||||
| 64 | 三木(文理) | (三木(文理)) | ||
| 63 | 香川県大手前高松(栄冠進学S) | |||
| 62 | 観音寺第一(普通・理数) | |||
| 61 | 香川誠陵(普通) 香川高専[高松](電気・機械・機電・建設) |
|||
| 60 | 高松桜井(普通) | 坂出(普通) | 香川高専[詫間](通信・電子・情報) | |
| 59 | 高松西(普通) | 英明(特進) | ||
| 58 | 高松商業(情報数理) | 香川県藤井(ユリーカ) | ||
| 57 | 三木(総合) | (三木(総合)) | ||
| 56 | ||||
| 55 | 高松商業(商業) | 香川県大手前高松(特別進学A) | ||
| 54 | 高松北(普通) | 高松工芸(美術) | 尽誠学園(特別進学) | |
| 53 | 三本松(普通・理数) | 善通寺第一(普通) | 高松第一(音楽) | 高松中央(特別進学) |
| 52 | 高瀬(普通) | 高松工芸(機械・電気・工業化学・建築・工芸・デザイン) 高松南(看護) |
香川西(特別進学) 坂出第一(特別進学) |
|
| 51 | 香川中央(普通) | 坂出(音楽) 飯山(看護) |
香川県大手前高松(特別進学V) | |
| 50 | 高松南(普通) | 丸亀城西(普通) | ||
| 49 | 香川県藤井(特別進学) 英明(進学) |
|||
| 48 | 小豆島中央(特進) | 観音寺総合(普通) 小豆島中央(特進) |
坂出商業(商業・情報技術) | |
| 47 | 志度(電子機械・情報科学) 高松南(環境科学・生活デザイン・福祉) |
高松中央(進学) | ||
| 46 | 高松東(普通) 飯山(総合) |
琴平(普通) 飯山(総合) |
志度(商業) | 尽誠学園(普通) |
| 45 | 津田(普通) | 善通寺第一(デザイン) 観音寺総合(工業) 坂出工業(機械・電気・化学工学・建築) |
尽誠学園(衛生看護) | |
| 44 | 小豆島中央(普通) | (小豆島中央(普通)) | 多度津(機械・電気・土木・建築) | 坂出第一(進学) |
| 43 | 英明(情報) 香川県藤井(グローバル) |
|||
| 42 | 笠田(農産・植物・食品・生活デザイン) | 藤井学園寒川(看護) | ||
| 41 | 多度津(水産) | 英明(総合) | ||
| 40 | 石田(生産経済・園芸デザイン・農業土木・生活デザイン) 農業経営(農業生産・環境園芸・動物科学・食農科学) |
高松中央(総合進学・商業) 香川県藤井(商業) 坂出第一(普通・食物) |
||
| 39 | 香川西(普通・衛生看護) | |||
| 38 | 藤井学園寒川(総合・スポーツ・国際) |