お問い合わせ専用ダイヤル

0120-690-016

[受付時間]AM10:00~PM8:00(土日祝対応可能)

宮城県 東部地区の高校入試受験・偏差値情報

宮城県 東部地区の高校の偏差値・合格得点一覧

※数値は概算値です。合格難易度のおよその目安として下さい。

2023年6月12日更新

偏差値 得点 東部地区(石巻・本吉地区)
ボーダーライン 安全圏 普通科系 実業科系
70 438 474    
69 429 465    
68 420 456    
67 411 447    
66 402 438    
65 394 429    
64 385 420    
63 376 411    
62 367 402    
61 358 394    
60 349 385    
59 340 376    
58 331 367    
57 322 358    
56 313 349    
55 305 340    
54 296 331    
53 287 322 石巻(普通)  
52 278 313    
51 269 305    
50 260 296    
49 251 287    
48 242 278 石巻好文館(普通)  
47 233 269 気仙沼(普通)  
46 224 260    
45 216 251    
44 207 242 石巻西(普通) 石巻工(電気情報)
43 198 233    
42 189 224    
41 180 216   石巻工(建築)
40 171 207   石巻工(建築)
39 162 198 石巻市桜坂(普・学励探求)  
38 153 189   石巻工(土木システム)
37 144 180   気仙沼向洋(産業経済)
36 135 171   石巻工(化学技術)
気仙沼向洋(機械技術)
35 127 162   石巻商(総合ビジネス)
34 118 153 石巻市桜坂(普・キャリア探求)
本吉響(総合)
気仙沼向洋(情報海洋)
33 109 144 石巻北(総合)

 
32 100 135 南三陸(普通) 宮城水産(海洋総合)
南三陸(情報ビジネス)